Name | Netto Zeit | Platz | AK | Gesamt von 963 |
Schröder, Roland | 00:29:54 | 4 | M45 | 43 |
Werner, Lars | 00:32:11 | 6 | M40 | 90 |
Wetzig, Daniel | 00:32:11 | 14 | M | 92 |
Flörke, Tobias | 00:32:24 | 11 | M35 | 99 |
Schneider, Dirk | 00:35:11 | 24 | M40 | 196 |
Auel, Volker | 00:35:37 | 29 | M50 | 209 |
Engelhardt, Ulf | 00:35:40 | 3 | M60 | 216 |
Mellem, Alexander | 00:36:41 | 7 | M60 | 260 |
Heil, Norbert | 00:40:34 | 4 | M65 | 504 |
Verkleidete Läufer und einfach just for fun: |
Hahn, Alexander (Teufel) | 00:36:10 | 20 | M30 | 254 |
Hensmanns, Thomas (Zauberer) | 00:36:35 | 43 | M45 | 289 |
Lecke, Manuel (Froschkönig) | 00:38:19 | 39 | M | 365 |
Kuhlmann, Tim (Bunt) | 00:40:49 | 33 | M30 | 481 |
Giese, Monika (Teufelin) | 00:48:32 | 14 | W55 | 825 |
Jünemann, Michael (Hänsel) | 00:48:33 | 37 | M60 | 826 |
Reinicke, Silke (Sterntaler) | 00:48:34 | 38 | W45 | 827 |
Erben, Petra (Bunt) | 00:48:33 | 15 | W55 | 829 |
Freitag, Michaela (Kleiner Muck) | 00:48:38 | 40 | W45 | 830 |
Tauchmann, Björn (Tiger) | 00:48:37 | 73 | M40 | 833 |
Schumann-Kraechter, Ute (Froschkönig) | 00:48:34 | 39 | W45 | 836 |
Kraechter, Karsten (Königssohn aus Froschkönig) | 00:48:34 | 71 | M40 | 837 |
Degethoff, Anette (Bunt) | 00:48:42 | 41 | W45 | 838 |
Thiele, Robert (Mohr aus Struwwelpeter) | 00:48:39 | 54 | M55 | 839 |
Wolff, Kerstin (Bunt) | 00:48:43 | 26 | W40 | 841 |
Foos, Christiane (Bunt) | 00:48:38 | 25 | W40 | 843 |
Jatho, Heiner (Pumuckl) | 00:48:39 | 74 | M40 | 844 |
Penke, Katharina (Fee) | 00:48:38 | 30 | W35 | 845 |
Bubenheim, Lars (Oma von Rotkäppchen) | 00:48:35 | 72 | M40 | 846 |
Lorenz, Jörg (Bunt) | 00:48:35 | 115 | M45 | 847 |
Kraft, Klaus (Jäger) | 00:48:40 | 38 | M60 | 848 |
Cramer, Udo ( Hans Im Glück ) | 00:48:42 | 55 | M55 | 849 |
Schneider, Thomas (Rotkäppchen) | 00:48:42 | 76 | M50 | 850 |
Tarnow, Thorgit (1. Zwerg) | 00:48:43 | 43 | W45 | 851 |
Freudenstein, Lena (2. Zwerg) | 00:48:44 | 30 | W | 852 |
Freudenstein, Lisa (3. Zwerg) | 00:48:45 | 31 | W | 853 |
Walter, Reno (Schneewittchen) | 00:48:45 | 75 | M40 | 854 |
Ahrend, Barbara (4. Zwerg) | 00:48:46 | 44 | W45 | 855 |
Spangenberg, Angelika (5. Zwerg) | 00:48:46 | 36 | W50 | 856 |
Roth, Sandra (6. Zwerg) | 00:48:46 | 32 | W35 | 857 |
Schneider, Dagmar (7. Zwerg) | 00:48:45 | 35 | W50 | 858 |
Fischer, Kerstin (8. Zwerg) | 00:48:47 | 45 | W45 | 860 |
23. Winterlaufserie des TSV Ippinghausen am 20.12.2015
4,2 km (171 Teilnhemer)
Volker Auel | 21:31 min. | 7. M50 |
Thomas Hensmanns | 21:48 min. | 10. M40 |
Steffi Kleinert | 27:43 min. | 2. W30 |
15 km (165 Teilnehmer)
Nico Schlordt | 1:05:37 Std. | 6. M30 |
Hermen van Kammen | 1:11:56 Std. | 9. M50 |
Thomas Schneider | 1:11:59 Std. | 11. M50 |
Udo Cramer | 1:15:27 Std. | 16. M50 |
Ulf Engelhardt | 1:16:17 Std. | 4. M60 |
Wolfgang Weigand | 1:16:38 Std. | 1. M65 |
Klaus Kraft | 1:23:06 Std. | 7. M60 |
Alexander Mellem | 1:23:17 Std. | 8. M60 |
Herbert Rihm | 1:27:46 Std. | 30. M50 |
Robert Thiele | 1:42:12 Std. | 35. M50 |
1. LIDL-Advents-Charity-Lauf am 13.12.2015
Name | Zeit | Gesamt | AK Platz |
Uwe Neudert | 00:10:16,20 | 9. | 1. M40 |
Tobias Flörke | 00:10:47,00 | 14. | 1. M35 |
Thomas Hensmanns | 00:11:18,20 | 19. | 2. M45 |
Thomas Schneider | 00:12:11,50 | 34. | 1. M50 |
Ulf Engelhardt | 00:13:02,70 | 46. | 2. M60 |
Noah Rudloff | 00:14:08,10 | 66. | 5. MU16 |
Kerstin Wolff | 00:14:58,50 | 75. | 4. W40 |
Stephan Neudert | 00:15:01,50 | 77. | 5. M |
Anette Degethoff | 00:15:06,10 | 79. | 1. W45 |
Christian Kleinert | 00:15:12,00 | 80. | 7. M35 |
Silke Reinicke | 00:15:29,50 | 85. | 2. W45 |
Stefanie Kleinert | 00:15:30,50 | 86. | 2. W35 |
Nicole Neudert | 00:15:31,30 | 87. | 3. W35 |
Robert Thiele | 00:20:27,10 | 117. | 5. M55 |
Silke Göbel | 00:21:23,30 | 118. | 7. W40 |
16. Fuldaufermarathon am 12.12.2015
Ergebnis Fuldaufermarathon
Heiko Rammenstein | 4:41:20 Std. | 2. M45 |
46. Melsunger Adventslauf am 06.12.2015
10km
Volker Auel | 50:36min. | 13. M50 |
2. Rennen der Ahnataler Winterlaufserie am 06.12.2015
5km
Roland Schröder | 19:00,3 min. | 1. M40 |
13. Rotenburger Winter-Herzlauf am 05.12.2015
5,1km
Twistesee Adventsmarathon am 28.11.2015: Ein Lauf – zwei Eindrücke
Marathon 42,195km
Jörg Lorenz | 4:01:08,3 Std. | 18. M45 |
Thomas Schneider | 4:07:21,6 Std. | 19. M50 |
1. Lauf der 23. Winterlaufserie Ippinghausen 15.11.2015
4,2km
Name | Zeit (Std.) | AK-Platz |
Michael Jünemann | 0:20:43 | 3. M60 |
Thomas Hensmanns | 0:20:53 | 7. M40 |
Volker Auel | 0:22:04 | 5. M50 |
15 km
Name | Zeit (Std.) | AK-Platz |
Roland Schröder | 1:06:55 | 10. M40 |
Hermen van Kammen | 1:12:39 | 11. M50 |
Thomas Schneider | 1:12:54 | 12. M50 |
Tim Kuhlmann | 1:14:37 | 8. M30 |
Bernhard Kirchhof | 1:16:35 | 20. M50 |
Nico Schlordt | 1:17:26 | 11. M30 |
Ulf Engelhardt | 1:17:43 | 2. M60 |
Angelika Spangenberg | 1:18:44 | 1. W50 |
Christina Kloß | 1:25:46 | 14. W40 |
Klaus Kraft | 1:27:51 | 4. M60 |
Herbert Rihm | 1:29:02 | 32. M50 |
8km
Volker Auel | 40:36 min. | 43. M50 |
42. Winterlaufserie des SVW 06 Ahnatal am 08.11.2015
5 km
Roland Schröder | 18:41,9 min. | 2. M40 |
34. Frankfurt Marathon 25.10.15
42,195km
Meike Borschel | 3:58:15Std. | 137. W30 |
Stefan Itter | 3:58:16Std. | 1011. M45 |
15. Remscheider Röntgenlauf: Halbmarathon, Marathon, Ultramarathon
Ultramarathon 63,3 Km
Lars Bubenheim | 7:55:49 Std. | 30. M40 |
Jörg Lorenz | 7:55:49 Std. | 35. M45 |
100 km
Heiko Rammenstein | 12:39:01 Std. | 17. M45 |
Braunschweig Marathon 25.10.2015
10 km (360 TN)
Name | Zeit (Std.) | AK-Platz |
Katharina Penke | 0:49:49 | 3. W35 |
Christiane Foos | 0:51:40 | 4. W40 |
Nico Schlordt | 0:56:17 | 12. M35 |
Reno Walter | 0:58:31 | 20. M40 |
Sandra Roth | 0:58:32 | 9. W35 |
Saskia Ochs | 0:58:32 | 24. W20 |
Roman Göbel | 0:59:43 | 13. M50 |
Christian Kleinert | 0:59:43 | 16. M35 |
Silke Reinicke | 0:59:44 | 7. W45 |
Uta Heinemann | 1:05:51 | 4. W50 |
Cathrin Röser | 1:06:17 | 11. W40 |
Steffi Kleinert | 1:06:17 | 20. W35 |
Halbmarathon (629 TN)
Name | Zeit (Std.) | AK-Platz |
Uwe Neudert | 1:21:55 | 3. M40 |
Daniel Wetzig | 1:22:11 | 2. M U23 |
Lars Werner | 1:29:06 | 6. M40 |
Thomas Hensmanns | 1:36:52 | 15. M45 |
Hermen van Kammen | 1:36:52 | 9. M50 |
Björn Tauchmann | 1:41:24 | 15. M40 |
Udo Cramer | 1:41:24 | 3. M55 |
Heiner Jatho | 1:42:32 | 16. M40 |
Michael Jünemann | 1:42:32 | 1. M60 |
Bernhard Kirchhof | 1:43:13 | 6. M55 |
Thomas Spuck | 1:43:13 | 25. M45 |
Tim Kuhlmann | 1:43:13 | 26. M30 |
Angelika Spangenberg | 1:46:46 | 1. W50 |
Ulf Engelhardt | 1:46:48 | 4. M60 |
Manuel Lecke | 1:50:29 | 38. M20 |
Tobias Flörke | 1:50:30 | 35. M35 |
Melanie Brede | 1:52:46 | 7. W35 |
Norbert Heil | 1:56:36 | 1. M65 |
Monika Giese | 1:59:20 | 3. W55 |
Petra Erben | 1:59:29 | 4. W55 |
Lena Freudenstein | 2:00:34 | 22. W20 |
Lisa Freudenstein | 2:04:19 | 25. W20 |
Monika Schütz | 2:04:46 | 2. W60 |
Sabine Koch | 2:07:42 | 18. W45 |
Nicole Neudert | 2:07:59 | 14. W35 |
Stephan Neudert | 2:07:59 | 69. M20 |
Ernst Tschöke | 2:14:59 | 4. M70 |
Dirk Röser | 2:17:56 | 41. M40 |
Michaela Freitag | 2:22:52 | 23. W45 |
Andrea Schäfer-Krebs | 2:22:54 | 12. W50 |
Marathon (139 TN)
Name | Zeit (Std.) | AK-Platz |
Bettina Färber | 4:44:49 | 5. W45 |
4. Panoramalauf des TSV Dörnberg am 17.10.2015
15,6km
Robert Thiele | 1:47:30 Std. | 3. M55 |
30. München Marathon am 11.10.2015
Halbmarathon 21,1km
Reno Walter | 1:40:11 Std. | 105. M40 von 559 AK-Teilnehmern |
16. Bad Hersfelder Lollslauf am 11.10.2015
Halbmarathon (490 TN) | | |
Roland Schröder | 1:26:50 Std. | 2. M45 |
Ingo Hartmann | 1:52:56 Std. | 44. M40 |
Jochen Icke | 1:58:30 Std. | 51. M50 |
Heiko Rammenstein | 1:58:30 Std. | 59. M45 |
10 km (713 TN) | | |
Angelika Spangenberg | 0:49:10 Std. | 2. W50 |
Mannschaftslauf Mixed 10 km (27 Teams) | | |
KSV Baunatal I | 0:57:52 Std. | 6. Platz |
Katharina Penke | 0:57:49 Std. | |
Dagmar Schneider | 0:57:51 Std. | |
Eva Lassak | 0:57:51 Std. | |
Thomas Hensmanns | 0:57:51 Std. | |
Ulf Engelhardt | 0:57:52 Std. | |
KSV Baunatal II | 0:57:54 Std. | 7. Platz |
Monika Schütz | 0:57:52 Std. | |
Monika Giese | 0:57:52 Std. | |
Michael Jünemann | 0:57:53 Std. | |
Manuel Lecke | 0:57:53 Std. | |
Melanie Brede | 0:57:54 Std. | |
KSV Baunatal III | 0:57:54 Std. | 8. Platz |
Robert Thiele | 0:57:53 Std. | |
Lisa Freudenstein | 0:57:54 Std. | |
Christina Kloß | 0:57:54 Std. | |
Lena Freudenstein | 0:57:54 Std. | |
Thomas Schneider | 0:57:54 Std. | |
16. Panoramalauf in Niedenstein 10.10.2015
5 km | Laufzeit | AK-Platz |
Thomas Hensmanns | 22:30,1 min. | 1. M40 |
Volker Auel | 25:05,3 min. | 2. M50 |
10 km | Laufzeit | AK-Platz |
Hermen van Kammen | 47:22,9 min. | 6. M50 |
Bernhard Kirchhof | 48:39,9 min. | 10. M50 |
19. RheinEnergie Marathon Köln am 04.10.2015: „Kölle rennt!“
Dagmar Schneider | 1:54:48 Std. | 43. W50 |
Thomas Schneider | 1:54:49 Std. | 340. M50 |
Lars Bubenheim | 2:08:27 Std. | 654. M40 |
9. Reinhardswald Halbmarathon am 04.10.2015
Halbmarathon 21,1km
Roland Schröder | 1:30:52,71 Std. | 6. M40 |
5. Kap Arkona Aquamaris Lauf am 3.10.2015
Halbmarathon 21,1km
Ulf Engelhardt | 1:47:02 Std. | 1. M60 |
Hessische Halbmarathonmeisterschaften in Hanau-Rodenbach am 03.10.2015
Hessische Meisterschaften im Halbmarathon
Mike Bornschein | 1:36:36 Std. | 9. M40 |
Ernst Tschöke | 2:21:57 Std. | 2. M70 |
5 km
Isabel Bornschein | 0:38:33 Std. | 39. Frauen |
42. Berlin Marathon am 27.09.2015
42,195km
Angelika Spangenberg | 4:07:47Std. | 15. M40 |
Reno Walter | 4:09:11Std. | 3499 M40 |
Stefan Wicke | 4:36:26Std. | 3465 M35 |
7. Sababurger Tierparklauf am 20.09.2015
Halbmarathon 21,1km
Uwe Neudert | 1:28:52 Std. | 4. M40 |
Tim Kuhlmann | 1:50:30 Std. | 8. M30 |
10 km
Lars Werner | 44:44 min. | 3. M40 |
Stephan Neudert | 57:56 min. | 7. M20 |
Nicole Neudert | 62:25 min. | 4. W30 |
Sabine Koch | 62:25 min. | 8. W40 |
Andrea Schäfer-Krebs | 67:25 min. | 3. W50 |
Michaela Freitag | 68:28 min. | 11. W40 |
18. Meißner-Berglauf mit Hessischer Meisterschaft am 20.09.2015
9,4 km, 430 hm
Robert Thiele | 1:22,23 Std. | 1. M55 |
26. Herkules Berglauf am 19.09.2015
6,2 km, 320 hm
Karsten Kraechter | 33:55,9 min | 3. M40 |
Ulf Engelhardt | 37:26,9 min | 3. M60 |
10. Wolfsburg Marathon am 13.09.2015
42,195km
Lars Bubenheim | 4:26:36Std. | 15. M40 |
5. Kirchhainer Altstadtlauf am 13.09.2015
5km
Robert Thiele | 29:57min. | 11. Männer |
6. Ederseelauf in Vöhl-Herzhausen am 12.09.15
10km | Zeit | Platz |
Michael Jünemann | 45,58 | 1. M60 |
Thomas Hensmanns | 47,27 | 3. M45 |
Thomas Schneider | 48,09 | 6. M50 |
Bernhard Kirchhof | 48,55 | 1. M55 |
Ulf Engelhard | 48,56 | 2. M60 |
Tim Kuhlmann | 49,32 | 1. M30 |
Manuel Lecke | 52,47 | 3. M20 |
Klaus Kraft | 55,35 | 3. M60 |
34. VW-Lauf Kassel am 11.09.2015
9km
Name | Jahrgang | Zeit (min.) | Platz | Platz M/W | Team | Team-Platz |
Uwe Neudert | 1974 | 34:06 | 6. | 6. M | VO-Runners I | 3. |
Tobias Flörke | 1976 | 37:22 | 18. | 17. M | VO-Runners I | 3. |
Thomas Hensmanns | 1969 | 39:26 | 34. | 33. M | HGE-Team I | 5. |
Dirk Schneider | 1972 | 39:46 | 38. | 37. M | VO-Runners II | 11. |
Alexander Hahn | 1984 | 41:03 | 45. | 44. M | Controlling | 14. |
Thomas Schneider | 1964 | 41:12 | 49. | 48. M | HGK-S/2 - KSt.4159 | 16. |
Tim Kuhlmann | 1981 | 41:39 | 57. | 56. M | BU-AGA | 9. |
Jens Mette | 1975 | 45:27 | 115. | 111. M | VO-Runners III | 22. |
Nico Schlordt | 1980 | 45:30 | 117. | 113. M | VO-Runners III | 22. |
Ute Wiesner | 1965 | 45:50 | 129. | 7. W | HK-S Personal Kassel | 33. |
Stephan Neudert | 1987 | 45:58 | 133. | 126. M | VO-Runners IV | 29. |
Alexander Mellem | 1951 | 46:06 | 139. | 131. M | Nur Einzelwertung | – |
Michaela Nödler | 1984 | 50:59 | 205. | 16. W | Nur Einzelwertung | – |
Nicole Neudert | 1980 | 53:19 | 220. | 19. W | Logistik u. Werktechnik V | 35. |
Robert Thiele | 1957 | 54:35 | 231. | 208. M | Halle 2 PW/KB II | 39. |
30. Heiligenröder Bahnlaufserie Teil 1 am 09.09.2015
1500m
Jürgen Dietzel | 5:41,55 min. | 1. M60 |
45. Brockenlauf am 05.09.2015
26,2km mit 890hm
Name | Zeit | AK-Platz | Platz gesamt |
Karsten Kraechter | 2:22,27Std. | 25. M40 | 123. |
10. Borkumer Meilenlauf am 05.09.2015
10,55 km
Gerd Kühlewind | 56:12 min. | 27. M50 |
Eva Lassak | 56:47 min. | 3. W50 |
6th Men's Health Urbanathlon & Festival Hamburg on 5th of September 2015
12km
Alexander Hahn | Chicken & Co | 1:11:05 Std. | 636. MHK |
Manuel Lecke | Chicken & Do | 1:22:17 Std. | 1418. MHK |
29. Stadtallendorfer Stadtlauf am 06.09.2015
5km
Robert Thiele | 30:43 min. | 35. Platz Männer |
32. Abendlauf Baunatal rennt 5.9.15
5km
Tobias Flörke | 20:10 min. | 2. M35 |
Klaus Kraft | 25:41 min. | 3. M60 |
Robert Thiele | 28:22 min. | 9. M55 |
10 km
Jutta Himpelmann | 59:40 min. | 3. W45 |
3. Felsburglauf am 30.08.2015
10 km | | |
Roland Schröder | 40:03,9 min. | 3. M45 |
2. Berliner Vollmondmarathon am 29.08.2015
43,3km
Heiko Rammenstein | 4:12:47 Std. | 7. M45 |
17. Run'n Roll for Help – der Gießener Stadtlauf am 16.08.2015
5km
Name | Zeit | AK-Platz | Platz M/W | Platz gesamt |
Manuel Lecke | 23:06 min. | 45. M20 | 118. M | 131. von 736 |
Sandra Roth | 28:11 min. | 9. W35 | 94. W | 409. von 736 |
29. Abendlauf des TSV 08 Hemfurth-Edersee am 14.08.2015
Hauptlauf 10 km | | |
Roland Schröder | 43:18 min. | 3. M45 |
30. Bad Driburger Brunnenlauf am 09.08.2015
20.500 Meter | Zeit | AK Platz |
Robert Thiele | 2:39:45 Std. | 10. M55 |
Internationaler Naturistenlauf am Rosenfelder Strand (Ostsee) 01.08.2015:
Robert Thiele
5 km | 28:26,9 min. | 3. M55 |
10 km | 1:08:48,9 Std. | 2. M55 |
14. Holzstraßenlauf in St. Peter am Kammerberg (Österreich)
Halbmarathon
Uwe Neudert | 1:36:26 Std. | 10. M40 |
Deifelder Abendlauf am 01.08.2015
Ergebnis 18 km
Heiko Rammenstein | 1:37:36,1 Std. | 3. M45 |
5. DAK Firmenlauf Nordhessen am 23.07.2015
Name | Team | Zeit | Platz | Teamplatz |
Nico Schlordt | Volkswagen VO-Runners 1 | 19:12 | 12 | 2. Männer |
Uwe Neudert | Volkswagen VO-Runners 1 | 19:18 | 13 | 2. Männer |
Tobias Flörke | Volkswagen VO-Runners 2 | 20:47 | 33 | 4. Mixed |
Thomas Hensmanns | Volkswagen VO-Runners 2 | 21:27 | 50 | 4. Mixed |
Stefan Itter | DB Fernverkehr 2 | 21:40 | 57 | 7. Männer |
Lars Werner | Volkswagen VO-Runners 1 | 22:13 | 69 | 2. Männer |
Michael Jünemann | Partyservice Giese | 22:29 | 78 | 5. Mixed |
Hermen van Kammen | Wintershall I | 23:14 | 99 | 12. Männer |
Jörg Lorenz | ZF Kuftfahrttechnik | 23:36 | 110 | 9. Männer |
Udo Cramer | Maschinenbau A. Koch | 23:46 | 116 | 24. Männer |
Dirk Schneider | Volkswagen VO-Runners 3 | 23:51 | 120 | 18. Männer |
Volker Auel | AS Event | 24:23 | 155 | 3. Männer |
Melanie Brede | Blue Runners | 25:09 | 204 | 31. Mixed |
Saskia Ochs | Lauftreff Run² Kassel 1 | 27:10 | 298 | 9. Mixed |
Monika Giese | Partyservice Giese | 27:27 | 312 | 5. Mixed |
Anette Degethoff | Hessenblitzer Team 1 | 30:01 | 435 | 9. Frauen |
Kerstin Wolff | Hessenblitzer Team 1 | 30:01 | 435 | 9. Frauen |
Michaela Freitag | Fuldataler Roadrunner | 33:57 | 569 | 64. Mixed |
16. NHC-Lauf in Körle am 22. und 25.07.2015
Orgalauf 22.07. | | |
18,9 km (21 TN) | Zeit (Std.) | AK-Platz |
Roland Schröder | 1:20:10 | 1. M40 |
Heiko Rammenstein | 1:51:18 | 7. M40 |
Hauptlauf 25.07. | | |
5 km (121 TN) | Zeit (min.) | AK-Platz |
Roland Schröder | 19:29 | 3. M40 |
Tobias Flörke | 19:51 | 2. M30 |
Manuel Lecke | 26:03 | 5. M20 |
18,9 km (56 TN) | Zeit (Std.) | AK-Platz |
Gerd Kühlewind | 1:38:48 | 13. M50 |
Heiko Rammenstein | 1:40:28 | 11. M40 |
Volker Auel | 1:41:26 | 15. M50 |
Eva Lassak | 1:42:02 | 4. W50 |
Grossglockner Lauf am 18./19.07.2015
Lauf 13 Km 1.494 Höhenmeter | Zeit | AK Platz |
Itter, Stefan | 2:08:31,0 h | AK 96 |
Camara, Susanne | 2:37:37,9 h | AK 32 |
Borschel, Meike | 2:37:37,9 h | AK 23 |
| | |
Duathlon | | |
Itter, Stefan | 3:43:13,4 h | AK 132 |
2. Craft Women's Run Berlin am 18.07.2015
5 km Laufen (1005 Ergebnisse) | Zeit | AK-Platz |
Cathrin Röser | 35:23 min. | 64. W40 |
Steffi Kleinert | 35:24 min. | 81. W35 |
5 km Walken (164 Ergebnisse) | | |
Silke Göbel | 51:17 min. | 11. W40 |
Nicole Flörke | 51:18 min. | 5. W35 |
3. Sportscheck Nachtlauf Kassel am 17.07.2015
10 km (375 Männer) | Nettozeit | AK-Platz | Platz Männer |
Uwe Neudert | 38:36 min. | 1. M40 | 7. |
Lars Werner | 43:51 min. | 7. M40 | 28. |
Daniel Wetzig | 45:43 min. | 12. H | 47. |
Reno Walter | 46:31 min. | 13. M40 | 61. |
15. NHC-Lauf in Obervorschütz am 17.07.2015
5,2 km (126 TN) | Zeit | AK. Platz |
Roland Schröder | 19:42 | 1. M45 |
Tobias Flörke | 21:19 | 1. M35 |
Thomas Hensmanns | 22:29 | 6. M45 |
Gerd Kühlewind | 24:09 | 6. M55 |
19 km (34 TN) |
Volker Auel | 1:35:52 | 1. M50 |
Salomon 4-Trails 2015 ... be crazy4trails ! vom 8.-11. Juli 2015
Karsten Kraechter | km /hm | Zeit / Platz |
1. Etappe: Berchtesgaden - Bad Reichenhall | 25km, 1500hm | 3:44.49,1 / 91. Platz |
2. Etappe: Bad Reichenhall - Ruhpolding | 34km, 2.000hm | 5:38.46,6 / 125. Platz |
3. Etappe: Weißbach - Lofer | 37,5km, 2.068hm | 6:40.55,7 / 125. Platz |
4. Etappe: Lofer - Maria Alm | 42,9km, 2.355hm | 8:21.37,7 / 96. Platz |
40. Volkslauf der LG Fuldatal am 11.07.2015
5400 Meter (121 TN) | | |
Michaela Freitag | 35:21 min. | 9. W45 |
Isabel Bornschein | 44:50 min. | 10. W45 |
Roland Schröder | 20:15 min. | 2. M45 |
Robert Thiele | 32:17 min. | 7. M55 |
20600 Meter (47 TN) | | |
Mike Bornschein | 1:40:46 Std. | 6. M40 |
14. Ironman Germany in Frankfurt/Main am 05.07.2015
Disziplin | Schwimmen | Radfahren | Laufen | Gesamt | Platz |
Distanz | 3,86 km | 180 km | 42,195 km | 226,055 km | 124. DIV |
Matthias Daum | 1:09:53 Std. | 5:41:40 Std. | 4:52:20 Std. | 11:50:48 Std. | 803. Gesamt |
34. Wehlheider Volkslauf am 05.07.2015
5 km (155 TN) | | |
Isabel Bornschein | 43:35 min. | 13. W45 |
Gerd Kühlewind | 24:03 min. | 7. M55 |
Robert Thiele | 31:52 min. | 12. M55 |
10 km (89 TN) | | |
Michael Jünemann | 49:19 min. | 4. M60 |
18 km (36 TN) | | |
Eva Lassak | 1:36:14 Std. | 1. W55 |
Mike Bornschein | 1:25:08 Std. | 5. M40 |
28. Volkslauf des TSV Breuna 28.6.2015
5km | Zeit | AK Platz |
Michael Jünemann | 21:54 min | 1. M60 |
Steffi Kleinert | 28:30 min | 5. W30 |
Christian Kleinert | 28:31 min | 6. M30 |
Robert Thiele | 29:19 min | 13. M50 |
21,1km | | |
Roland Schröder | 1:28:39 h | 1. M40 |
28. Volkslauf des TSV Breuna Orgalauf 26.6.15
5km | Zeit | AK Platz |
Gerd Kühlewind | 22:17 min | 4. M55 |
Volker Auel | 22:48 min | 3. M50 |
10km | | |
Jürgen Dietzel | 46:08 min | 1. M60 |
21,1km | | |
Eva Lassak | 1:53:13 h | 1. W55 |
Zugspitz Supertrail am 20.06.2015
Jörg Lorenz | Distanz | Höhen- | Uhrzeit | Laufzeit | Laufzeit | Platz | Platz |
Stationen | KM | meter | | Etappe | Gesamt | Master | Gesamt |
Start | | | 9:00.28,0 | | | Men | |
V5-Hubertushof | 15,80 | 1018 | 12:03.56,8 | 3:03.28,8 | 3:03.28,8 | 124. | 337. |
V7-Ferchensee | 29,90 | 1265 | 14:11.55,7 | 2:07.58,9 | 5:11.27,7 | 115. | 319. |
V8-Partnachalm | 40,70 | 1743 | 16:36.27,6 | 2:24.31,9 | 7:35.59,6 | 114. | 310. |
V9-Längenfelder 1 | 47,70 | 2472 | 18:17.05,2 | 1:40.37,6 | 9:16.37,2 | 114. | 311. |
Finish | 55,00 | 2650 | 19:50.17,3 | 1:33.12,1 | 10:49.49,3 | 115. | 313. |
Lars Bubenheim | Distanz | Höhen- | Uhrzeit | Laufzeit | Laufzeit | Platz | Platz |
Stationen | KM | meter | | Etappe | Gesamt | Master | Gesamt |
Start | | | 9:00.27,8 | | | Men | |
V5-Hubertushof | 15,80 | 1018 | 12:03.56,3 | 3:03.28,5 | 3:03.28,5 | 123. | 336. |
V7-Ferchensee | 29,90 | 1265 | 14:11.57,1 | 2:08.00,8 | 5:11.29,3 | 116. | 320. |
V8-Partnachalm | 40,70 | 1743 | 16:36.28,6 | 2:24.31,5 | 7:36.00,8 | 115. | 311. |
V9-Längenfelder 1 | 47,70 | 2472 | 18:17.04,4 | 1:40.35,8 | 9:16.36,6 | 113. | 310. |
Finish | 55,00 | 2650 | 19:50.17,3 | 1:33.12,1 | 10:49.49,3 | 116. | 314. |
37. Hofgeismarer Volkslauf am 21.06.2015
4,9 km (154 TN) | | |
Isabel Bornschein | 38:43 min. | 10. W45 |
Tobias Flörke | 18:44 min. | 2. M35 |
Mike Bornschein | 19:54 min. | 4. M40 |
Thomas Hensmanns | 20:44 min. | 5. M45 |
Robert Thiele | 26:53 min. | 7. M55 |
9,7 km (127 TN) | | |
Roland Schröder | 37:39 min. | 1. M45 |
18,3 km (69 TN) | | |
Eva Lassak | 1:37:18 Std. | 2. W55 |
Gerd Kühlewind | 1:36:57 Std. | 3. M55 |
Harzer Keiler Run 14.06.2015
Frischlingsfährte 8 km | | |
Susanne Camara | 1:45:24,0 Std. | 145. Bachen |
Manuel Lecke | 1:45:32,3 Std. | 238. Keiler |
Tobias Flörke | 1:45:33,4 Std. | 239. Keiler |
| | |
Keilerfährte 24 km | | |
Stefan Itter | 2:59:58,9 Std. | 119. Keiler |
Sandra Roth | 4:38:29,5 Std. | 69. Bachen |
Saskia Ochs | 4:38:30,1 Std. | 71. Bachen |
Reno Walter | 4:38:30,3 Std. | 449. Keiler |
4. Ahrathon am 13.06.2015
21,1km | Zeit | AK-Platz |
Gerd Kühlewind | 2:20:58 | 12. M55 |
Eva Lassak | 2:20:59 | 4.W55 |
2. Sauerland-Höhenflug-Trailrun am 14.06.2015
21,3 km
Robert Thiele | 2:28:28 Std. | 14. M55 |
35. Heiligenröder Abendlauf am 12.06.2015
5,2 km (176 TN) | Zeit | Platz |
Roland Schröder | 19:55 | 2. M45 |
Tobias Flörke | 21:02 | 2. M35 |
Jürgen Dietzel | 23:50 | 3. M60 |
Manuel Lecke | 25:08 | 4. Männer |
10,4 km (146 TN) | Zeit | Platz |
Volker Auel | 53:48 | 7. M50 |
20,3 km (54 TN) | Zeit | Platz |
Nico Schlordt | 1:29:52 | 1. M35 |
Tim Kuhlmann | 1:47:42 | 2. M30 |
33. Sommervolkslauf in Breitenbach am 03.+07.06.2015
Hauptlauf
5 km | Zeit (min.) | AK-Platz |
Thomas Hensmanns | 21:17 | 2. M45 |
9,8 km | | |
Katharina Penke | 51:13 | 1. W35 |
18,8km | | |
Roland Schröder | 1:17:42 | 2.M45 |
Orgalauf
5 km | Zeit (min.) | AK-Platz |
Tobias Flörke | 19:48 | 1. M35 |
Gerd Kühlewind | 23:11 | 4. M50 |
18,8km | | |
Eva Lassak | 1:40:42 | 1.W55 |
