Winterlaufserie Ippinghausen 21.12.25 und Silvesterläufe 25
Sa, 03.01.2026 / T. Hensmanns (Leichtathletik)
Winterlaufserie Ippinghausen 21.12.25
Ein paar Leichtathleten und Radsportler des KSV Baunatal, haben beim 2. Lauf des WiLa in Ippinghausen mit insgesamt 330 Tanderen Teilnehmern beteiligt. Die Ergebnisse konnten sich wieder sehen lassen.
| 310m | Zeit min | AK Platz |
| Zoe Krause | 00:01:21 | 4.WU8 |
| Lea Guzowski | 00:01:24 | 5.WU8 |
| Mayla Reese | 00:01:27 | 6.WU8 |
| Frederik Jungermann | 00:01:25 | 2.MU8 |
| Johann Lubeseder | 00:01:36 | 7.MU8 |
| 940m | Zeit min | AK Platz |
| Sam Huber | 00:04:58 | 9.MU10 |
| Emilia Krause | 00:04:31 | 3.WU10 |
| Simon Lubeseder | 00:04:15 | 3.MU10 |
| Florian Paar | 00:04:44 | 6.MU10 |
| 2km | Zeit min | AK Platz |
| Lara Guzowski | 00:08:55 | 2.WU14 |
| 4,2km | Zeit min | AK Platz |
| Lisa Naumann | 00:20:00 | 1.WU18 |
| Ole Aljets | 00:20:34 | 1.MU12 |
| Thomas Hensmanns | 00:24:18 | 7.M55 |
| Renate Bach | 00:33:08 | 2.W65 |
| Barbara Schulz | 00:36:57 | 3.W65 |
Silvesterläufe in Kaufungen und Ziegenhain 31.12.25
In Kaufungen waren durch die Voranmeldungen alle 1300 Startplätze sehr schnell vergeben, hier waren es aus der LA Abteilung nur zwei Starterinnen.
| Name Lauf | Zeit in min. | AK Platz |
| Guzowski, Lea, 800m | 03:55 | 1.WU8 |
| Guzowski, Lara, 7,7km | 04:23 | 3. WU14 |
Ein großer Teil der Abteilung Leichtathletik sowie andere Abteilungen wie die Triathleten des KSV Baunatal waren bei Silvestrelauf in Ziegenhain mit dabei und konnten sich hier gut unter den 430 anderen Teilnehmern platzieren.
| 2700m | Zeit in min | AK Platz |
| Zoe Krause | 00:16:56 | 6.WU10 |
| Lenja Lenz | 00:12:16 | 1.WU14 |
| Sophia Fröhlich | 00:12:31 | 1.WU20 |
| Martina Stück | 00:12:27 | 3.Frauen |
| Miriam Lenz | 00:14:33 | 5.Frauen |
| Doris Frölich | 00:15:41 | 9.Frauen |
| Brigitte Schroth | 00:17:18 | 16.Frauen |
| Junes Leise | 00:11:39 | 1.MU12 |
| Louis Lenz | 00:10:34 | 1.MU16 |
| Moritz Roth | 00:12:58 | 3.MU16 |
| Linus Schopf | 00:09:48 | 2.MU18 |
| Jakob Schmidt-Weigand | 00:08:37 | 1.MU20 |
| Jonathan Klein | 00:09:52 | 2.MU20 |
| Nick Valentin Frölich | 00:08:37 | 1.Männer |
| Tarek Ün | 00:10:59 | 14.Männer |
| 8100m | Zeit in min | AK Platz |
| Nikita Aristanov | 00:36:08 | 14. Männer |
| Jan-Niclas Burghard | 00:36:34 | 15.Männer |
| Dennis Siebrecht | 00:38:04 | 15.M30 |
| Mirco Schwalm | 00:36:45 | 9.M40 |
| Marco Frühauf | 00:33:20 | 2.M50 |
| Thomas Schröder | 00:38:43 | 10.M50 |
Zurück