Sprint + Hürdensprint + Kugelstoßen Langenbergsporthalle 3.12.22

Mo, 05.12.2022 / T. Hensmanns (Leichtathletik)

Weit über 100 Athleten aus der Region kamen zum Wettkampf nach Baunatal in unsere Leichtathletik Halle. Der von der Veranstaltungsgemeinschaft organisierte Wettkampf, mit dem GSV und KSV Baunatal, wurde wieder gut angenommen.

Die Disziplinen waren der Sprint über 30m fliegend, wo die Zeit über zwei zu durchlaufende Lichtschranken genommen wurde und je nach AK die 50m oder 60m Sprint aus dem Startblock. Darüber hinaus gab es auch noch den 60m Hürdenlauf und den Kugelstoß als Wettbewerb.

Leider haben aus unseren eigenen Reihen nur 12 Athleten teilgenommen, doch diese konnten dafür gute Leistungen zeigen und sich toll platzieren.

Mavrommatis, Maria  W11     3. Platz 50m 8,07s   5. Platz 30m fliegend 4,22s 
Naumann, Tom M10     2.Platz 50m 9.02s 1. Platz 30m fliegend  4,75s
Hollstein, Felix M11     3. Platz 50m 8,40s   3. Platz 30m fliegend 4,29s
Becker, Lotta W12     5. Platz 50m 9,37s 5. Platz 30m fliegend 4,32s 
Naumann, Lisa     5. Platz 60m 8,98s 3. Platz 30m fliegend 3,94s 
Nelle, Finn M12     4. Platz 60m 9,35s   4. Platz 30m fliegend 4,16s 
Tye, Dominik M12     5. Platz 60m 9,36s   3. Platz 30m fliegend 4,71s 
Römhild, Maximilian     7. Platz 60m 10,92s   3. Platz 30m fliegend 4,76s 
Klenner, Julien M13     1. Platz 60m 8,68s   1. Platz 30m fliegend  3,72s
Faltis, Laurin U20     2. Platz 60m 7,87s   1. Platz 30m fliegend  3,35s
Soose, Martin U20     3. Platz 60m 7,90s   2. Platz 30m fliegend  3,37s
Soose, David Männer     1. Platz 60m 7,70s   1. Platz 30m fliegend  3,29s
     
Naumann, Lisa W13 2. Platz 60m Hürden 12,24s  
Tye, Dominik M12 3. Platz 60m Hürden 13,26s  
Klenner, Julien M13 1. Platz 60m Hürden 10,93s  
Nelle, Finn M12 1. Platz Kugelstossen 3kg 6,79m  


Zurück